| 9 | 白米飯 | 海結滷肉 | 竹筍炒肉絲 | 炒有機青松菜 | 玉米蛋花湯 | 醣類: | |
| 月 | 豬後腿肉 15公斤 | 麻竹筍 15公斤 | 大阪青松菜 18公斤 | 雞蛋 4.5公斤 | 101.8 g | ||
| 10 | 豆干 2公斤 | 豬後腿肉 2公斤 | 冷凍玉米粒 4公斤 | 脂肪: | |||
| 日 | 海帶結 2公斤 | 木耳 1公斤 | 25.0 g | ||||
| 星期五 | 胡蘿蔔 1公斤 | 蛋白質: | |||||
| 31.9 g | |||||||
| 熱量: | |||||||
| 餐數 | 771大卡 | ||||||
| 220 |
110年9月10日午餐菜單
張貼日期: 2021-09-10 17:04:22 點閱: 502 (另開新視窗)
張貼日期: 2021-09-10 17:04:22 點閱: 502 (另開新視窗)
| 9 | 白米飯 | 海結滷肉 | 竹筍炒肉絲 | 炒有機青松菜 | 玉米蛋花湯 | 醣類: | |
| 月 | 豬後腿肉 15公斤 | 麻竹筍 15公斤 | 大阪青松菜 18公斤 | 雞蛋 4.5公斤 | 101.8 g | ||
| 10 | 豆干 2公斤 | 豬後腿肉 2公斤 | 冷凍玉米粒 4公斤 | 脂肪: | |||
| 日 | 海帶結 2公斤 | 木耳 1公斤 | 25.0 g | ||||
| 星期五 | 胡蘿蔔 1公斤 | 蛋白質: | |||||
| 31.9 g | |||||||
| 熱量: | |||||||
| 餐數 | 771大卡 | ||||||
| 220 |