張貼日期: 2022-11-02 18:07:09 點閱:329
| 10 | 白米飯 | 炸雞翅花枝丸 | 雪菜豆干 | 三色蒸蛋 | 炒青江菜 | 翡翠羹 | 醣類: | |
| 月 | 花枝丸CAS-PC 235粒 | 雪裡紅 6Kg | 洗選蛋 12Kg | 青江菜切段 12Kg | 翡翠羹-300G 6盒 | 101.8 g | ||
| 26 | 雞翅W7-CAS 235隻 | 小小豆干丁(非基改) 5Kg | 三色豆(小包裝) 3Kg | 薑絲 0.2Kg | 洗選蛋 3Kg | 脂肪: | ||
| 日 | 絞肉-溫體 3Kg | 雞骨架-(Q) 1Kg | 28.0 g | |||||
| 星期三 | 乾辣椒 0.2Kg | 吻仔魚 0.3Kg | 蛋白質: | |||||
| 蒜末 0.2Kg | 36.9 g | |||||||
| 熱量: | ||||||||
| 餐數 | 817大卡 | |||||||
| 225 |