| 9 | 紫米飯 | 香酥肉魚(炸) | 麻婆豆腐 | 炒青菜 | 韓式海芽湯 | 醣類: | |
| 月 | 刺鯧(含皮) 220尾 | 傳統豆腐 4板 | 青菜 18公斤 | 黃豆芽 2.5公斤 | 83.6 g | ||
| 7 | 刺鯧(含皮) 10尾 | 豬絞肉 3公斤 | 裙帶菜 1公斤 | 脂肪: | |||
| 日 | 辣豆瓣醬 2罐 | 豬後腿肉 1公斤 | 20.0 g | ||||
| 星期二 | 豆腐 1盒 | 粉薑 1包 | 蛋白質: | ||||
| 29.2 g | |||||||
| 熱量: | |||||||
| 餐數 | 637大卡 | ||||||
| 220 |
110年9月7日午餐菜單
張貼日期: 2021-09-07 14:23:59 點閱: 560 (另開新視窗)
張貼日期: 2021-09-07 14:23:59 點閱: 560 (另開新視窗)
| 9 | 紫米飯 | 香酥肉魚(炸) | 麻婆豆腐 | 炒青菜 | 韓式海芽湯 | 醣類: | |
| 月 | 刺鯧(含皮) 220尾 | 傳統豆腐 4板 | 青菜 18公斤 | 黃豆芽 2.5公斤 | 83.6 g | ||
| 7 | 刺鯧(含皮) 10尾 | 豬絞肉 3公斤 | 裙帶菜 1公斤 | 脂肪: | |||
| 日 | 辣豆瓣醬 2罐 | 豬後腿肉 1公斤 | 20.0 g | ||||
| 星期二 | 豆腐 1盒 | 粉薑 1包 | 蛋白質: | ||||
| 29.2 g | |||||||
| 熱量: | |||||||
| 餐數 | 637大卡 | ||||||
| 220 |