| 日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 青菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 |
| 9 | 白米飯(紫米1k) | 瓜仔肉燥 | 紅蘿蔔炒蛋 | 炒青菜 | 仙草蜜 | 醣類: | |
| 月 | 豬絞肉 16公斤 | 雞蛋 13公斤 | 青菜 18公斤 | 紅砂糖 8包 | 56.5 g | ||
| 6 | 醃漬花胡瓜 2公斤 | 胡蘿蔔 6公斤 | 仙草蜜 4桶 | 脂肪: | |||
| 日 | 大蒜 2包 | 67.1 g | |||||
| 星期一 | 油蔥酥 1包 | 蛋白質: | |||||
| 25.1 g | |||||||
| 熱量: | |||||||
| 餐數 | 921大卡 | ||||||
| 220 |
110年9月6日午餐菜單
張貼日期: 2021-09-06 18:09:46 點閱: 493 (另開新視窗)
張貼日期: 2021-09-06 18:09:46 點閱: 493 (另開新視窗)
| 日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 青菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 |
| 9 | 白米飯(紫米1k) | 瓜仔肉燥 | 紅蘿蔔炒蛋 | 炒青菜 | 仙草蜜 | 醣類: | |
| 月 | 豬絞肉 16公斤 | 雞蛋 13公斤 | 青菜 18公斤 | 紅砂糖 8包 | 56.5 g | ||
| 6 | 醃漬花胡瓜 2公斤 | 胡蘿蔔 6公斤 | 仙草蜜 4桶 | 脂肪: | |||
| 日 | 大蒜 2包 | 67.1 g | |||||
| 星期一 | 油蔥酥 1包 | 蛋白質: | |||||
| 25.1 g | |||||||
| 熱量: | |||||||
| 餐數 | 921大卡 | ||||||
| 220 |